2021年宜昌市民政局所属事业单位集中公开招聘工作人员综合成绩公告
日期:2021-07-26 15:07来源:宜昌市民政局
责任编辑:何英阅读量:
| 准考证号 | 招聘单位 | 职位名称 | 笔试分数 | 笔试分数40% | 面试分数 | 面试分数60% | 综合成绩 | 排序 |
| 2142050701202 | 宜昌市社会福利 院 | 会计 | 66.17 | 26.47 | 78.80 | 47.28 | 73.75 | 1 |
| 2142050703224 | 宜昌市社会福利院 | 会计 | 65.67 | 26.27 | 77.40 | 46.44 | 72.71 | 2 |
| 2142050704701 | 宜昌市社会福利院 | 会计 | 65.83 | 26.33 | 76.60 | 45.96 | 72.29 | 3 |
| 5442051203905 | 宜昌市社会福利院 | 护士 | 63.60 | 25.44 | 88.40 | 53.04 | 78.48 | 1 |
| 5442051207128 | 宜昌市社会福利院 | 护士 | 58.63 | 23.45 | 83.40 | 50.04 | 73.49 | 2 |
| 5442051203325 | 宜昌市社会福利院 | 护士 | 55.10 | 22.04 | 78.60 | 47.16 | 69.20 | 3 |
| 2142050700421 | 宜昌市第二社会福利院 | 社会工作 | 73.50 | 29.40 | 83.00 | 49.80 | 79.20 | 1 |
| 2142050706322 | 宜昌市第二社会福利院 | 社会工作 | 70.83 | 28.33 | 81.20 | 48.72 | 77.05 | 2 |
| 2142050704222 | 宜昌市第二社会福利院 | 社会工作 | 71.33 | 28.53 | 78.00 | 46.80 | 75.33 | 3 |
| 5442051205207 | 宜昌市第二社会福利院 | 护士 | 58.20 | 23.28 | 81.40 | 48.84 | 72.12 | 1 |
| 5442051204807 | 宜昌市第二社会福利院 | 护士 | 56.07 | 22.43 | 81.80 | 49.08 | 71.51 | 2 |
| 5442051203514 | 宜昌市第二社会福利院 | 护士 | 55.03 | 22.01 | 81.00 | 48.60 | 70.61 | 3 |

