2009年8月份局机关车辆运行费用情况公示
日期:2009-08-10 13:25来源:宜昌市民政局
责任编辑:1阅读量:
| 2009年8月份局机关车辆运行费用情况公示 | ||||||||||
| 姓名 | 车牌号 | 实际耗油(升) | 汽油费(元) | 过路费(元) | 停车费(元) | 洗车费(元) | 修 车 费 | 车辆年检(元) | 小计(元) | |
| 补轮胎(元) | 购脚踏垫(元) | |||||||||
| 杨朝平 | 鄂EE2961 | 228 | 1358 | 20 | 20 | 150 | 100 | 1648 | ||
| 赵志敏 | 鄂E00207 | 394 | 2460 | 360 | 25 | 80 | 2925 | |||
| 陈华明 | 鄂EE3566 | 344 | 2030 | 310 | 2340 | |||||
| 杨家坤 | 鄂EAH306 | 260 | 1575 | 60 | 50 | 1685 | ||||
| 杨家坤 | 鄂EZA059 | 69.1 | 435 | 50 | 485 | |||||
| 李华春 | 鄂EA9708 | 320 | 1890 | 70 | 37 | 105 | 10 | 2112 | ||
| 周发荣 | 鄂E00260 | 121 | 730 | 20 | 13 | 765 | ||||
| 王彬 | 鄂E00260 | 125 | 740 | 60 | 10 | 810 | ||||
| 王彬 | 鄂EZA059 | 87.3 | 550 | 12 | 20 | 582 | ||||
| 合计 | 13352 | |||||||||

